- 自选覆盖
- 0 只
- 覆盖池样本
- 已选择
- 0 只
- 等待分析
- 策略席位
- 198
- 候选生产线
- 策略类型
- 18
- 研究风格
自选池
先添加标的
批量分析
待选择范围
AI 研判
分析后可用
沙盘闭环
只生成执行计划
自选股池0 只默认折叠,展开后可添加自选股并建立覆盖池。
展开管理收起管理
自选股池0 只
默认折叠,展开后可添加自选股并建立覆盖池。
已选 0/0
还没有自选股,输入 6 位 A 股代码开始建立覆盖池。
策略席位
默认年化前 20默认按即时行情年化收益从高到低展示前 20 个策略。每个策略是候选生产线,排序不改变统一风控与沙盘口径。
| 模拟持仓 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
策略 策略01已暂停 开盘突破 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略02已暂停 财报事件 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略03已暂停 公告驱动 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略04已暂停 低波价值 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略05已暂停 自定义 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略06已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略07已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略08已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略09已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略10已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略100已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略101已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略102已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略103已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略104已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略105已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略106已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略107已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略108已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
策略 策略109已暂停 经典K线形态 · Qwen3.8-Flash | 空仓 | +0.00% | — | 0.0% | 0.0× | 0 |
排名仅用于行为研究,不代表未来收益。不同市场的涨跌停、交易时段与汇率口径不做直接收益比较。